PRODUCTS製品情報
地下/架空用クロージャ
NC-FNB3-U/NC-FNB3
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 長手方向をコンパクトにしたクロージャで、専用壁取付金具により、地下・ハンドホール内への設置も可能です
- 4心テープで最大200心収納可能
- ドロップケーブルの引き落としが可能です(4条 / ケーブ ル導入口)
- シーリングテープ不要な低硬度のガスケットやグロメットを採用しているため、部材の交換なしで再組立が可能です
用途
地下配線用
架空配線/屋外用
仕様
2-C1
品番 | NC-FNB3-U 〈P1〉〈P2〉〈a1,a2,a3〉 〈b1,b2,b3〉〈P3〉〈P4〉 |
NC-FNB3 〈P1〉〈P2〉〈P3,P4,P5〉 〈P6,P7,P8〉〈P9〉 |
|||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 地中 | 架空 | |||
接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型中間分岐 | 直線分岐接続 | スロット切断型中間分岐 | |
最大接続数 | 0.25単心 | 100接続(100心) | 70接続(70心) | 100接続(100心) | 70接続(70心) |
0.9単心 | 80接続(80心) | 56接続(56心) | 80接続(80心) | 56接続(56心) | |
2心テープ | 80接続(160心) | 56接続(112心) | 80接続(160心) | 56接続(112心) | |
4心テープ | 50接続(200心) | 35接続(140心) | 50接続(200心) | 35接続(140心) | |
通過心線収納心数 | ─ | 200心(4心テープ) | ─ | 200心(4心テープ) | |
トレイ枚数 | 接続用 | 10枚 | 7枚 | 10枚 | 7枚 |
通過用 | ─ | 1枚 | ─ | 1枚 | |
ケーブル導入条数(片側) | 最大3条 | ||||
適用ケーブル外径 | 主ケーブル:外径8~24mm、分岐ケーブル:外径8~18mm | ||||
適用温度範囲 | -20~+60°C | ||||
保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | IPX4(JIS C 0920) | |||
寸法(mm) | 212(H)×170(D)×279(L)(吊り金具除く) | ||||
質量 | 約4.5kg |
パラメータ | 指定する内容 | 数量・記号 | NC-FNB3-U | NC-FNB3 | |
---|---|---|---|---|---|
P1 | トレイ枚数 | 10 | 7 | パラメータを選択 | |
P2 | 通過心線トレイ枚数 | 0 | 1 | ||
a1,a2,b1,b2 | 分岐ケーブルのグロメットサイズ | グロメットサイズ表より選択 | パラメータを選択 | ─ | |
P3,P4,P6,P7 | ─ | パラメータを選択 | |||
a3,b3 | 主ケーブルのグロメットサイズ | パラメータを選択 | ─ | ||
P5,P8 | ─ | パラメータを選択 | |||
P3 | 壁取付金具の有無 | 0(なし)、1(あり) | パラメータを選択 | ─ | |
P4 | 浸水検知センサの有無 | ||||
P9 | 取付金具を選定 | A(吊金具)、W(壁取付)、P(電柱取付) | ─ | パラメータを選択 |
NC-FH2-U/NC-FH2-A
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 長手方向をコンパクトにしたクロージャで、情報ボックス、ハンドホールに最適
- シーリングテープ不要な低硬度のガスケットやグロメットを採用しているため、部材の交換なしで再組立が可能です
- 浸水検知センサ、光スプリッタの実装が可能(オプション)
用途
地下配線用
架空配線/屋外用
仕様
2-C2
品種 | NC-FH2-U | NC-FH2-A | |
---|---|---|---|
品番 | NC-FH2-U<P1,P2><P3,P4><P5> | NC-FH2-A<P1,P2><P3,P4><P5> | |
設置場所 | 地中 | 架空 | |
接続形態 | 直線分岐接続 | ||
最大接続数 | 0.25単心 | 60接続(60心) | |
2心テープ | 50接続(100心) | ||
4心テープ | 50接続(200心) | ||
トレイ枚数 | 5枚 | ||
ケーブル導入条数(片側) | 最大2条 | ||
適用ケーブル外径 | 外径8〜20mm | ||
適用温度範囲 | -20〜+60℃ | ||
保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | ||
寸法 (mm) | 150(H)×200(D)×390(L) | ||
質量 | 約4.0kg |
注)品番の~には、下記及びグロメットサイズ表より数量・記号を選択してください。
パラメータ | 指定する内容 | 数量・記号 |
---|---|---|
P1〜P4 | ケーブルのグロメットサイズ | グロメットサイズ表より選択 |
P5 | 浸水検知センサの有無 | 0(なし)、1(あり) |
NC-UM2
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- ケーブル把持具、余長収納部を直線配置して細くしたクロージャです
- 開閉式の余長収納トレイを採用することにより高密度化をはかり、収納心数のアップと小型化を実現
- シーリングテープ不要な低硬度のガスケットやグロメットを採用しているため、部材の交換なしで再組立が可能です
用途
地下配線用
架空配線/屋外用
仕様
2-C3
品種 | NC-UM2 | |||
---|---|---|---|---|
品番 | NC-UM2-S 〈P1〉〈P2,P3〉 〈P4,P5〉〈P6〉 |
NC-UM2-T 〈P1〉〈P2,P3〉 〈P4,P5〉〈P6〉 |
NC-UM2-Z 〈P1〉〈P2,P3〉 〈P4,P5〉〈P6〉 |
|
設置場所 | 地中、架空 | |||
接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型 中間分岐 | スロット無切断型 中間分岐 (片側接続のみ) |
|
最大接続数 | 4心テープ | 75接続(300心) | 50接続(200心) | 25接続(100心) |
8心テープ | 80接続(640心) | 50接続(400心) | 30接続(240心) | |
通過心線収納数 | ─ | 200心(4心テープ) | ─ | |
トレイ枚数 | 4心テープ | 15枚 | 10枚 | 5枚 |
8心テープ | 8枚 | 5枚 | 3枚 | |
ケーブル導入条数(片側) | 最大2条 | |||
適用ケーブル外径 | 外径8~24mm | |||
適用温度範囲 | -20~+60°C | |||
保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | |||
寸法 (mm) | 134(H)×142(D)×700(L) | |||
質量 | 約6kg |
注)品番の<P1>~<P6>には、下記及びグロメットサイズ表より数量・記号を選択してください。
パラメータ | 指定する内容 | 数量・記号 |
---|---|---|
P1 | 接続心線タイプ | 4(4心テープ)、8(8心テープ) |
P2〜P5 | ケーブルのグロメットサイズ | グロメットサイズ表より選択 |
P6 | 吊り金具の有無 | 0(なし)、1(あり) |
NC-FH3
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 長手方向をコンパクトにしたクロージャで、情報ボックス用ハンドホールに最適。端面を絞った形で持ち運びが容易です
- ケーブル片側3条導入可能で、多分岐用途に最適
- 浸水検知センサ、光スプリッタの実装が可能(オプション)
- シーリングテープ不要な低硬度のガスケットやグロメットを採用しているため、部材の交換なしで再組立が可能です
- [NC-FH3]は、用途に応じ、幅広いタイプをラインナップしています
用途
地下配線用
架空配線/屋外用
仕様
2-C4
品種 | NC-FH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | NC-FH3 〈P1,P2,P3〉 〈P4,P5,P6〉 〈P7〉〈P8〉 |
NC-FH3-W 〈P1,P2,P3〉 〈P4,P5,P6〉 〈P7〉〈P8〉 |
NC-FH3-T 〈P1,P2,P3〉 〈P4,P5,P6〉 〈P7〉〈P8〉 |
NC-FH3-BB 〈P1,P2,P3〉 〈P4,P5,P6〉 〈P7〉〈P8〉 |
NC-FH3-TBB 〈P1,P2,P3〉 〈P4,P5,P6〉 〈P7〉〈P8〉 |
NC-FH3-UW 〈P1,P2,P3〉 〈P4,P5,P6〉 〈P7〉〈P8〉 |
|
設置場所 | 地中、架空 | ||||||
接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型中間分岐 | 直線分岐接続 | ||||
最大接続数 | 単心 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4心テープ | 75接続(300心) | 150接続(600心) | 130接続(520心) | 45接続(180心) | 130接続(520心) | 320接続(1280心) | |
8心テープ | ─ | ─ | 130接続(1040心) | ─ | 65接続(520心) | 160接続(1280心) | |
通過心線収納数 | ─ | ─ | ─ | 120心(4心テープ) | 1000心(8心テープ) | ─ | |
トレイ枚数 | 15枚 | 30枚 | 26枚(8心テープ用) | 9枚 | 13枚(8心テープ用) |
16枚 |
|
ケーブル導入条数(片側) | 最大3条 | ||||||
適用ケーブル外径 | 8~25mm | 8~32mm | 8~32mm | 8~32mm | |||
適用温度範囲 | -20~+60°C | ||||||
保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | ||||||
寸法 (mm) | 190(H)×190(D)×500(L)(突起部除く) | ||||||
質量 | 約10kg | ||||||
パラメータP1~P6 | グロメットサイズ | グロメットサイズ表より選択 | |||||
パラメータP7 | 浸水検知センサ | 0:なし、1:あり | |||||
パラメータP8 | 吊金具 | 0:なし、1:あり |
NC-GP424
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- ドーム型のクロージャでハンドホール設置に適しています
- 6条の多条導入が可能
- 再組立材料は不要です
- バックル構造を採用することにより、カバーの開閉が容易に行えます
※ドロップケーブルは 8条/1ポートで分岐ケーブルポートと共用です
用途
地下配線用
架空配線/屋外用
仕様
2-C5
※GP424は主ケーブル部分に2条導入するのを想定した構成となっています。1条のみ導入の場合はオプションの閉塞栓が必要になります。
品種 | NC-GP424 | ||
---|---|---|---|
品番 | NC-GP424-S※<P1><SC><P2><P3> | NC-GP424-T※<P1><SC><P2><P3> | |
設置場所 | 地中、架空 | ||
接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型中間分岐 | |
最大接続数 | 単心 | 144接続(144心) | 96接続(96心) |
4心テープ | 60接続(240心) | 40接続(160心) | |
通過心線収納数 | ー | 200心 | |
トレイ枚数 | 6枚 | 4枚+通過用1枚 | |
ケーブル導入条数 | 主ケーブル:2条※、分岐ケーブル:4条 ドロップケーブルは8条/1 ポート(分岐ケーブルポートと共用) |
||
適用ケーブル外径 | 主ケーブル:5~16mm(※12~16mm:オプション品)、 分岐ケーブル:8~13mm |
||
ドロップケーブル:1.8~2.5mm×3.0~4.5mm | |||
適用温度範囲 | -20~+60°C | ||
保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | ||
寸法(mm) | 270(H)×155(D)×205(L)(端面シール除く) | ||
質量 | 約3.0kg |
パラメータ | 指定する内容 | NC-GP424 |
---|---|---|
P1 | 分岐材料の数 | 0~4 |
P2 | ドロップ材料の数 | 0~2 |
P1+P2の合計 | 4以下 | |
P3 | 浸水検知センサ | 0(なし)、1(あり) |
NC-GP8
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- ドーム型のクロージャでハンドホール設置に適しています
- 8条の多条導入が可能
- 再組立材料は不要です
- バックル構造を採用することにより、カバーの開閉が容易に行えます
※ドロップケーブルは8条/1ポートで分岐ケーブルポートと共用です
用途
地下配線用
架空配線/屋外用
仕様
2-C6
品種 | NC-GP8 | |
---|---|---|
品番 | NC-GP8<P1><P2><P3> | |
設置場所 | 地中、架空 | |
接続形態 | 直線分岐接続、スロット切断型中間分岐 | |
最大接続数 | 単心 | 288接続(288心) |
4心テープ | 120接続(480心) | |
通過心線収納数 | 400心 | |
トレイ枚数 | 12枚 | |
ケーブル導入条数 | 主ケーブル:2条、分岐ケーブル:6条 ドロップケーブルは8条/1ポート(分岐ケーブルポートと共用) |
|
適用ケーブル外径 | 主ケーブル:8~20mm、 分岐ケーブル:8~20mm(※13~20mm:オプション品) |
|
ドロップケーブル:1.8~2.5mm×3.0~4.5mm | ||
適用温度範囲 | -20~+60°C | |
保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | |
寸法(mm) | 320(H)×215(D)×280(L)(端面シール除く) | |
質量 | 約4.0kg |
パラメータ | 指定する内容 | NC-GP8 |
---|---|---|
P1 | 分岐材料の数 | 0~6 |
P2 | ドロップ材料の数 | 0~6 |
P1+P2の合計 | 6以下 | |
P3 | 浸水検知センサ | 0(なし)、1(あり) |