Y-OPシリーズ共通仕様
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | |
---|---|---|---|
寸法 | 480(W)x367.5(D)x43.5(H)mm (1U) | 480(W)x367.5(D)x88(H)mm (2U) | |
パネルタイプ | スライド型、固定型 | ||
接続アダプタ | SC-SPC、SC-APC、LC | ||
導入ケーブル | 導入本数 |
背面より1本(増設により4本、オプション金具使用で 1Uタイプは6本、2Uタイプは12本導入可能。) |
|
適用外径 | 外径15mm以下 | ||
設置場所 | EIA規格、JIS規格 19インチラック内 | ||
塗装色 | 黒色 |
品名構成 | Y-OP4-○<P1>□<P2><P3><P4>(P5) | ||
---|---|---|---|
○ | 配線タイプ | PC4FO | 4心テープ融着+コネクタ接続(簡易分岐心線プレ配線) |
PFO | 4心テープ融着+コネクタ接続(分岐心線プレ配線) | ||
FO | 単心または4心テープ融着+コネクタ接続 | ||
なし | コネクタ接続 | ||
□ | アダプタ種別 | SC、LCを選択 | |
<P1> | サイズ等 | 最大収納心数と光パネルの高さサイズ | |
<P2> | コネクタ研磨形状 | アダプタ種別:SCの場合 | P4がGIのときPC研磨、SMのときSPC研磨かAPC研磨 |
アダプタ種別:LCの場合 | P4がGIのときPC研磨、SMのときSPC研磨 | ||
<P3> | 実装心数 | 4心単位で指定 | |
<P4> | ファイバ種別 |
SM、GIのいずれか ※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)に対応しておりません。 ※配線タイプが-PC4FO/-PFOのみ選択 |
|
(P5) | パネルタイプ | S(スライド型)、F(固定型) |
品名 | Y-OP4-PC4FO<P1><SC><P2><P3><P4>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 24C-1U | 40C-1U | 48C-2U | 100C-2U |
最大接続数 (4心テープ) |
6接続(24心) | 10接続(40心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) |
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
質量 | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg |
品名 | Y-OP4-PC4FO<P1><LC><P2><P3><P4>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 48C-1U | 96C-2U | ||
最大接続数 (4心テープ) |
12接続(48心) | 24接続(96心) | ||
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
質量 | 約3.0kg | 約4.0kg |
*写真は前面コード受けパネル(オプション)を取付けた状態。
*実装例:簡易型4心FOコード以外のケーブル・コード類は含まれません。
品名 | Y-OP4-PFO<P1><SC><P2><P3><P4>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 24C-1U | 40C-1U | 48C-2U | 100C-2U |
最大接続数 (4心テープ) |
6接続(24心) | 10接続(40心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) |
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
品名 | Y-OP4-PFO<P1><LC><P2><P3><P4>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 48C-1U | 96C-2U | ||
最大接続数 (4心テープ) |
12接続(48心) | 24接続(96心) | ||
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
*実装例:簡易SCコネクタ付4心分岐心線以外のケーブル・コード類は含まれません。
品名 | Y-OP4-FO<P1><SC><P2><P3>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 24C-1U | 40C-1U | 48C-2U | 100C-2U |
最大接続数 (4心テープ) |
6接続(24心) | 10接続(40心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) |
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
品名 | Y-OP4-FO<P1><LC><P2><P3>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 48C-1U | 96C-2U | ||
最大接続数 (4心テープ) |
12接続(48心) | 24接続(96心) | ||
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
*実装例:製品にはケーブル・コード類は含みません。
*FOコードは別途ご用意ください。
品名 | Y-OP4<P1><SC><P2><P3>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 24C-1U | 40C-1U | 48C-2U | 100C-2U |
最大接続数 (4心テープ) |
6接続(24心) | 10接続(40心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) |
接続形態 | コネクタ(または現地組立型SC)接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
品名 | Y-OP4<P1><LC><P2><P3>(P5) | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 1Uタイプ | 2Uタイプ | ||
P1 | 48C-1U | 96C-2U | ||
最大接続数 (4心テープ) |
12接続(48心) | 24接続(96心) | ||
接続形態 | コネクタ(または現地組立型LC)接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
*実装例:製品にはケーブル・コード類は含みません。
記号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
@ | OP4-SCL1 | TMケーブル把持具 |
A | OP4-MCL3 | 多条用TMケーブル把持具キット |
OP4-MCL6 | 多条用TMケーブル把持具キット(2U専用) | |
B | OP4-DCL24 | ドロップ把持具キット24条 |
OP4-DCL48 | ドロップ把持具キット48条(2U専用) | |
C | OP4-RCL1 | 背面固定用ケーブル把持金具キット(1個) |
OP4-RCL3 | 背面固定用ケーブル把持金具キット(3個) | |
D | OP4-1FTR | 前面コード受け(1U) |
OP4-2FTR | 前面コード受け(2U) | |
E | − | PC4FOタイプの増設用簡易4心コネクタ付FOコード |