クロージャ■ pdfでもご覧いただけます
シリーズ名 | クロージャ品番 | 設置場所 | 適用ケーブル | 接続種別・心数 | 接続形態 | ||||||||||
架空 | 地中 | 丸ケーブル | ドロップケーブル | DZ型ケーブル | 最大融着接続心数 | SCコネクタ接続数 | 直線分岐接続 | スロット切断中間分岐 | スロット無切断中間分岐 | 通過心線収納心数 | |||||
単心 | 2心テープ | 4心テープ | 8心テープ | ||||||||||||
NAC-MKD3 | NAC-MKD3-S | ● | ● | ● | 100 | 200 | 400 | ● | |||||||
NAC-MKD3-T | ● | ● | ● | 100 | 200 | 400 | ● | 200 | |||||||
NAC-MKD3-Z | ● | ● | ● | 100 | 200 | 400 | ● | ||||||||
NAC-MKD3-M | ● | ● | ● | 100 | 200 | 400 | ● | ● | |||||||
NAC-MKD3-640 | ● | ● | ▲ | 320 | 640 | 640 | ● | ||||||||
NC-ACS | NC-ACS | ● | ● | ▲ | 30(20) | 48(32) | 60(40) | ● | ● | (20) | |||||
NAC-DAK | NAC-DAK-DR | ● | ● | ● | 10 | 16 | 20 | ● | |||||||
NAC-DM2 | NAC-DM2 | ● | ● | 16 | 24 | 48 | ● | ||||||||
NAC-LLH | NAC-LLH-S | ● | ● | 175 | 350 | 700 | 1120 | ● | |||||||
NAC-LLH-T | ● | ● | 175 | 350 | 700 | 1120 | ● | 640 | |||||||
NAC-LLH-Z | ● | ● | 175 | 350 | 700 | 1120 | ● | ||||||||
NAC-LLH-POI | ● | ● | ▲ | 75 | 150 | 300 | 4 | ● | |||||||
NAC-AFP | NAC-AFP | ● | ● | 8* | ● | ||||||||||
NC-FNB3 | NC-FNB3 | ● | ● | ▲ | 100(70) | 160(112) | 200(140) | ● | ● | (200) | |||||
NC-FNB3-U | ● | ● | ▲ | 100(70) | 160(112) | 200(140) | ● | ● | (200) | ||||||
NC-FH2 | NC-FH2-A | ● | ● | 60 | 100 | 200 | ● | ||||||||
NC-FH2-U | ● | ● | 60 | 100 | 200 | ● | |||||||||
NC-UM2 | NC-UM2-S | ● | ● | ● | 150 | 240 | 300 | 640 | ● | ||||||
NC-UM2-T | ● | ● | ● | 100 | 160 | 200 | 400 | ● | 200 | ||||||
NC-UM2-Z | ● | ● | ● | 50 | 80 | 100 | 240 | ● | |||||||
NC-FH3 | NC-FH3 | ● | ● | ● | 240 | 300 | ● | ||||||||
NC-FH3-W | ● | ● | ● | 480 | 600 | ● | |||||||||
NC-FH3-T | ● | ● | ● | 416 | 520 | 1040 | ● | ||||||||
NC-FH3-BB | ● | ● | ● | 144 | 180 | ● | 120 | ||||||||
NC-FH3-TBB | ● | ● | ● | 260 | 520 | ● | 1000 | ||||||||
NC-FH3-UW | ● | ● | ● | 1280 | 1280 | ● | |||||||||
NC-GP424 | NC-GP424-S | ● | ● | ● | ▲ | 144 | 192 | 240 | ● | ||||||
NC-GP424-T | ● | ● | ● | ▲ | 96 | 128 | 160 | ● | 200 | ||||||
NC-GP8 | NC-GP8 | ● | ● | ● | ▲ | 288 | 384 | 480 | ● | ● | 400 |
●・・・対応可能 ▲・・・オプションで対応 *印は、融着には対応しません。SCコネクタ付ドロップケーブルが必要です。
メタルケーブル用クロージャ |
---|
NC-4SC |
キャビネット(光成端箱・光接続箱)■ pdfでもご覧いただけます
FTTH用小型接続箱 | キャビネットタイプ | 種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線収納心線 | |||||||
コネクタ接続数 | 単心融着 | 4心一括融着 | 汎用ケーブル | ターミネーションケーブル | インドアドロップケーブル | 単心コード(外径2mm) | テープコード(FOコード) | コード集合型ケーブル | |||||
軒下用 | e-BOXmulti<0> | 軒下 | 融着+コネクタ融着コネクタ | 4 | 16 | ● | ● | ● | |||||
e-BOXmulti<2> | 2 | 4 | 16 | ● | ● | ● | |||||||
e-BOXmulti<4> | 4 | 4 | 16 | ● | ● | ● | |||||||
e-BOXss<0> | 2 | 8 | ● | ||||||||||
e-BOXss<1> | 1 | 2 | 8 | ● | |||||||||
e-BOXss<2> | 2 | 2 | 8 | ● | |||||||||
e-BOXmini<OD> | 融着 | 4 | ● | ||||||||||
宅内用 | e-BOXmini<ID> | 小型壁掛け | 融着 | 4 | 4 | ● | ● | ||||||
光ローゼット<K1> | 光ローゼット | コネクタ | 1 | ● | ● | ||||||||
光ローゼット<K2> | 2 | ● | ● | ||||||||||
光アウトレット<1> | 光アウトレット | 1 | ● | ● | |||||||||
光アウトレット<2> | 2 | ● | ● | ||||||||||
e-BOXad | 小型壁掛け | 融着+コネクタ、融着、コネクタ | 4 | 4 | 4 | ● | ● |
光キャビネット | キャビネットタイプ | 種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線収納心線 | |||||||
コネクタ接続数 | 単心融着 | 4心一括融着 | 汎用ケーブル | ターミネーションケーブル | インドアドロップケーブル | 単心コード(外径2mm) | テープコード(FOコード) | コード集合型ケーブル | |||||
マルチ対応型W-OPシリーズ | W-OP-U<48/120> | 壁掛け型 | 融着 | 48 | 120 | ● | ▲ | ||||||
W-OP-U<96/240> | 96 | 240 | ● | ▲ | |||||||||
W-OP-U<144/360> | 144 | 360 | ● | ▲ | |||||||||
W-OP-UB | 100 | ● | ▲ | 300 | |||||||||
W-OP-U1CM<24C> | 融着+コネクタ | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | |||||||
W-OP-U1CM<48C> | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ||||||||
W-OP-U1CM<72> | 72 | 72 | ● | ▲ | ● | ||||||||
W-OP-U4CM<24C> | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ||||||||
W-OP-U4CM<48C> | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ||||||||
W-OP-U4CM<100C> | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ||||||||
W-OP-U4CMB<6> | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | 200 | |||||||
W-OP-U4CMB<12> | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | 200 | |||||||
W-OP<12> | コネクタ | 12 | ● | ▲ | ● | ||||||||
W-OP<24> | 24 | ● | ▲ | ● | |||||||||
W-OP<48> | 48 | ● | ▲ | ● | |||||||||
融着接続用 | CFJB01-U<20> | 壁掛け型 | 融着 | 6 | 20 | ● | ● | ● | |||||
CFJB02A-U<80><2> | 24 | 80 | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||
CFJB02A-U<80><X> | 24 | 80 | ● | ▲ | ▲ | ||||||||
CFJB04A-UB<120> | 48 | 120 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 200 | |||||
CFJB20-U1B<20>D | 20 | 80 | ● | ● | |||||||||
CFJB21-U1B<20> | 20 | 80 | ● | ● | ● | ● | |||||||
コネクタ接続用 | ADPC-SC4 | 壁掛け型 | コネクタ | 4 | ● | ||||||||
CFJB34-C<6> | 6 | ● | |||||||||||
CFJB39-C<8> | 8 | ● | |||||||||||
CFJB38-C<12> | 12 | ● | |||||||||||
プレ配線モジュール型 | CFJB40-U1CM<4> | 壁掛け型 | 融着+コネクタ | 4 | 4 | ● | ● | ||||||
CFJB40-U1CM<8> | 8 | 8 | ● | ● | |||||||||
CFJB40-U4CM<4> | 4 | 4 | ● | ● | |||||||||
CFJB40-U4CM<8> | 8 | 8 | ● | ● | |||||||||
CFJB70-UCM<4> | 4 | 4 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB70-UCM<8> | 8 | 8 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB70-UCM<12> | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB71-UCM<4> | 4 | 4 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB71-UCM<8> | 8 | 8 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB71-UCM<12> | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB71-UCM<16> | 16 | 16 | ● | ▲ | ● | ||||||||
CFJB72-UCM<16> | 16 | 16 | ● | ● | |||||||||
CFJB72-UCM<20> | 20 | 20 | ● | ● | |||||||||
CFJB72-UCM<24> | 24 | 24 | ● | ● | |||||||||
CFJB73-UCM<32> | 32 | 32 | ● | ● | |||||||||
CFJB73-UCM<40> | 40 | 40 | ● | ● | |||||||||
融着+コネクタ用 | e-BOXmini<SC><2> | 小型壁掛け | 融着+コネクタ | 2 | 4 | 4 | ● | ● | |||||
CFJB01-U1C<4> | 壁掛け型 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
CFJB10A-U1C<12> | 12 | 12 | ● | ● | ● | ||||||||
CFJB02A-U1C<12> | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ||||||
CFJB02A-UC<12> | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ||||||
CFJB06B-UC<48> | 48 | 48 | 48 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||||
CFJB06B-UC<120> | 120 | 120 | 120 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● |
●・・・対応可能 ▲・・・オプションで対応
熱対策キャビネット |
---|
N-PAS、NB-IRC |
キャビネット(19インチ搭載型スプライスユニット・自立架)■ pdfでもご覧いただけます
シリーズ名 | キャビネットタイプ | 種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | |||||||
コネクタ接続数 | 単心融着 | 4心一括融着 | 汎用ケーブル | ターミネーションケーブル | インドアドロップケーブル | 単心コード(外径2mm) | テープコード(FOコード) | コード集合型ケーブル | ||||
簡易FOプレ配線タイプY-OP4-PC4FO | Y-OP4-PC4FO<24C> | 19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ● | |||
Y-OP4-PC4FO<40C> | 40 | 40 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||
Y-OP4-PC4FO<48C> | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||
Y-OP4-PC4FO<100C> | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||
単心/多心コード融着タイプY-OP4-FO | Y-OP4-FO<24C> | 24 | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ● | ||||
Y-OP4-FO<40C> | 40 | 40 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||
Y-OP4-FO<48C> | 48 | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ● | |||||
Y-OP4-FO<100C> | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||
コネクタ接続タイプY-OP4 | Y-OP4<24C> | コネクタ | 24 | ● | ▲ | ● | ||||||
Y-OP4<40C> | 40 | ● | ▲ | ● | ||||||||
Y-OP4<48C> | 48 | ● | ▲ | ● | ||||||||
Y-OP4<100C> | 100 | ● | ▲ | ● | ||||||||
NODF-16型 | NODF-16<240> | 大型光成端架 | 融着+コネクタ | 240 | 240 | ● | ● | ● | ● | |||
NODF-16<480> | 480 | 480 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-16<720> | 720 | 720 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-16<960> | 960 | 960 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-16<1200> | 1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-56型 | NODF-56<400> | 400 | 400 | ● | ● | ● | ● | |||||
NODF-56<800> | 800 | 800 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-56<1200> | 1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-56<1600> | 1600 | 1600 | ● | ● | ● | ● | ||||||
NODF-56<2000> | 2000 | 2000 | ● | ● | ● | ● |
●・・・対応可能 ▲・・・オプションで対応