Y-OP4
コネクタ接続タイプ
※写真は、オプションの前面コード受けパネル(OP4-1FTR)、TMケーブル把持具(OP4-SCL1)3個を取付けた状態。
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- コネクタ(または現地組立型SC/LC)接続に特化した低コストタイプです
用途
ビル内配線用
データセンタ/ネットワークセンタ用
仕様
3-C
配線タイプ | コネクタ(または現地組立型SC)接続タイプ | |||
---|---|---|---|---|
品番 | Y-OP4<P1><SC><P2><P3>(P5) | |||
パネル高さ | 1U | 2U | ||
P1 | 24C-1U | 40C-1U | 48C-2U | 100C-2U |
最大接続数 | 24接続 | 40接続 | 48接続 | 100接続 |
接続形態 | コネクタ(または現地組立型SC)接続 | |||
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
パラメータ | 説明 | 選択肢 |
---|---|---|
<P1> | 最大収納心数と 光パネルの高さサイズ |
24C-1U,40C-1U 48C-2U,100C-2U |
<P2> | アダプタ種別 | PC,SPC,APC |
<P3> | 接続心数 | 4C~最大収納心数 (4心単位) |
(P5) | パネルタイプ | スライド型:S 固定型:F |
配線タイプ | コネクタ(または現地組立型LC)接続タイプ | |
---|---|---|
品番 | Y-OP4<P1><LC><P2><P3>(P5) | |
パネル高さ | 1U | 2U |
P1 | 48C-1U | 96C-2U |
最大接続数 | 48接続 | 96接続 |
接続形態 | コネクタ(または現地組立型LC)接続 | |
質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
パラメータ | 説明 | 選択肢 |
---|---|---|
<P1> | 最大収納心数と 光パネルの高さサイズ |
48C-1U,96C-2U |
<P2> | アダプタ種別 | PC,SPC,APC |
<P3> | 接続心数 | 4C〜最大収納心数 (4心単位) |
(P5) | パネルタイプ | スライド型:S 固定型:F |