CFJB06B
融着+コネクタ接続
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 最大120心の融着+SCコネクタ接続が可能です
- 豊富な接続形態。コネクタ接続、単心SCコード融着、FOコード融着が、導入側・導出側いずれも可能です
- ケーブルの種類に応じた把持具を導入口ごとに指定できます
用途
ビル内配線用
仕様
4-C5
品番 | CFJB06B-UC<P1><P2><P3><P4,P5,P6><P7> | ||
---|---|---|---|
最大収納心数 | 48心 | 120心 | |
接続形態 | 融着+コネクタ接続 | ||
コネクタ研磨形状 | SC,LC | SC | |
ケーブル 導入本数 |
コード(2mm) | 最大180本 | |
ドロップケーブル インドアケーブル |
60本 | 120本 | |
ターミネーションケーブル | 最大90本 | ||
コード集合型ケーブル | 最大18本 | ||
丸ケーブル | 最大18本 | ||
適用ケーブル 外径 |
ドロップケーブル インドアケーブル |
幅:1.8~2.5mm 高さ:3.0~4.2mm |
|
ターミネーションケーブル | 4.0×7.0mm以下(コード外径:2mm、心数2心) | ||
コード集合型ケーブル | 外径:7~18mm(TM径:1~4mm) | ||
丸ケーブル | 外径:8~20mm(TM径:1~4mm) | ||
設置場所 | 屋内壁面 | ||
寸法 | 440(W)×410(H)×100(D)mm | 440(W)×800(H)×100(D)mm | |
質量 | 約7.0kg | 約13.0kg |
パラメータ | 指定する内容 | 記号・数量 | 説明 |
---|---|---|---|
P1 | 最大収納心数 | 48,120 | — |
P2 | コネクタ接続心数 | P1指定数以下(偶数単位) | — |
P3 | コネクタ研磨形状 | SC-SPC,SC-APC LC-SPC,LC-APC |
LCはP1=48の時のみ |
P4 | コード把持金具の数量 | 0~6 | P4,P5,P6×2の合計が6以下になるようにご指定ください。 |
P5 | ケーブル把持金具組の数量 | 0~6 | |
P6 | ドロップ把持具の数量 | 0~3 | |
P7 | ケーブル用締め付けバンド | 1,0 | 1:有、0:無 |